Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2026 | 13.907.926,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2026-08-01 | Gaji Karyawan | 300.000,00 | ||
| 2026-08-01 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 7 ORANG ) | 2.450.000,00 | ||
| 2026-08-01 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| 2026-08-01 | PEMBAYARAN KASBON WARUNG MAKSUM | 144.000,00 | ||
| 2026-08-01 | BELI 4KG GULA PASIR | 80.000,00 | ||
| 2026-08-01 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-02 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 10.000,00 | 3.774.000,00 | - 3.764.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 10.143.926,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Agustus 2026 | 10.143.926,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-03 | INFAQ QRIS | 155.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-04 | INFAQ QRIS | 47.594,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-05 | INFAQ QRIS | 155.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-06 | INFAQ QRIS | 185.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-07 | INFAQ QRIS | 1.591.016,00 | ||
| 2026-08-07 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-08-07 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2026-08-07 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-08-07 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-08-07 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-08-07 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-08-07 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-08 | INFAQ QRIS | 19.000,00 | ||
| 2026-08-08 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-09 | INFAQ QRIS | 2.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.154.610,00 | 4.600.000,00 | - 2.445.390,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 7.698.536,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Agustus 2026 | 7.698.536,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-10 | INFAQ QRIS | 29.829,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-11 | INFAQ QRIS | 312.000,00 | ||
| 2026-08-11 | PEMBAYARAN INTERNET BULAN AGUSTUS | 285.550,00 | ||
| 2026-08-11 | PEMBAYARAN PLN LISTRIK BULAN AGUSTUS | 913.291,00 | ||
| 2026-08-11 | Donasi dari H. NUR ALI H. MA'RUF | 250.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-12 | INFAQ QRIS | 288.000,00 | ||
| 2026-08-12 | ADMIN BSI PERIODE JULI 2026 | 56.231,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-13 | INFAQ QRIS | 35.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-14 | INFAQ QRIS | 2.670.930,00 | ||
| 2026-08-14 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.320.000,00 | ||
| 2026-08-14 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-08-14 | KONSUMSI PETUGAS JUM'AT | 450.000,00 | ||
| 2026-08-14 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 750.000,00 | ||
| 2026-08-14 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-08-14 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-08-14 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-08-14 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-08-14 | Gaji Karyawan | 1.600.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-15 | INFAQ QRIS | 11.000,00 | ||
| 2026-08-15 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-16 | INFAQ QRIS | 70.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 7.986.759,00 | 6.355.072,00 | 1.631.687,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 9.330.223,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Agustus 2026 | 9.330.223,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-17 | INFAQ QRIS | 24.500,00 | ||
| 2026-08-17 | KONSUMSI SUKURAN HUT RI | 125.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-18 | INFAQ QRIS | 332.000,00 | ||
| 2026-08-18 | SERVICE AC 2 UNIT | 400.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-19 | INFAQ QRIS | 778.079,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-20 | INFAQ QRIS | 121.300,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-21 | INFAQ QRIS | 1.837.612,00 | ||
| 2026-08-21 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 4.650.000,00 | ||
| 2026-08-21 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-08-21 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 600.000,00 | ||
| 2026-08-21 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-08-21 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-08-21 | BHISAROH KH. WAFIE | 700.000,00 | ||
| 2026-08-21 | PEMBELIAN KONSUMSI SUSU 2X TAKLIM | 300.000,00 | ||
| 2026-08-21 | Gaji Karyawan | 1.400.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-22 | BELI LAMPU | 850.000,00 | ||
| 2026-08-22 | TAMBAHAN PEMBELIAN AKUN PRIMSLIVE | 200.000,00 | ||
| 2026-08-22 | BHISAROH KH. ROMLI | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-23 | INFAQ QRIS | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 7.753.491,00 | 5.875.000,00 | 1.878.491,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 11.208.714,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Agustus 2026 | 11.208.714,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-24 | INFAQ QRIS | 208.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-25 | INFAQ QRIS | 170.000,00 | ||
| 2026-08-25 | BELI BAMBU UNTUK UMBUL UMBUL MAULID | 190.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-26 | INFAQ QRIS | 153.329,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-27 | INFAQ QRIS | 667.000,00 | ||
| 2026-08-27 | BELI CHARGER | 100.000,00 | ||
| 2026-08-27 | BELI CAT MINYAK, KUAS DAN AMPLAS | 180.000,00 | ||
| 2026-08-27 | BELI GAS | 22.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-28 | INFAQ QRIS | 1.400.525,00 | ||
| 2026-08-28 | INFAQ JUM'AT TROMOL KOTAK | 5.830.000,00 | ||
| 2026-08-28 | INFAQ KOTAK PAGAR MASJID | 8.300.000,00 | ||
| 2026-08-28 | INFAQ HJ. KHODIJAH ACHFAS | 500.000,00 | ||
| 2026-08-28 | KONSUMSI MAJLIS WIRDUL LATIF | 450.000,00 | ||
| 2026-08-28 | PEMBELIAN BERAS BULANAN MARBOT ( 3 JIWA ) | 300.000,00 | ||
| 2026-08-28 | BHISAROH KHOTIB & IMAM JUM'AT | 800.000,00 | ||
| 2026-08-28 | BHISAROH MUAZIN JUM'AT | 200.000,00 | ||
| 2026-08-28 | BHISAROH MC JUM'AT | 150.000,00 | ||
| 2026-08-28 | Gaji Karyawan | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-29 | INFAQ QRIS | 65.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 17.293.854,00 | 3.892.000,00 | 13.401.854,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 24.610.568,00 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Agustus 2026 | 24.610.568,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-31 | INFAQ QRIS | 175.674,00 | ||
| 2026-08-31 | BHISAROH IMAM RAWATIB ( 7 ORANG ) | 2.450.000,00 | ||
| 2026-08-31 | Gaji Karyawan | 650.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 175.674,00 | 3.100.000,00 | - 2.924.326,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 21.686.242,00 | |||